本公司彩涂铝卷基材均采用优质铝箔,引进高科技,配合高性能的辊涂加工工艺, 结合国际先进生产技术,可有效地控制板材的精度、平整度, 色泽均匀、光洁亮丽。产品具有加工性能卓越,坚固耐用,耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐粉化、耐衰变、耐紫外线照射、耐摩擦等特点。
■ 产品规格:A、厚度 0.036mm -- 0.60mm ;B、宽度 1200mm -- 1500mm
■ 产品颜色:各种颜色
吉祥铝箔涂装板技术参数(丙稀酸) | |||||||||
项目 | 技术要求 | 项目 |
技术 要求 |
贷号 | 颜色 | 规格 | 贷号 | 颜色 | 规格 |
图层膜厚 | ≥12um | 耐沸水 | 2h无变色 | Lb1001 | 闪银 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1007 | 闪金黄 | 0.026 × 1240-0.06×1240 |
Lb1002 | 白银灰 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1008 | 闪金黄 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||||
光泽偏差 |
光泽<70时,极限误差≤10% 光泽≥70%时,极限误差≤5% |
色差 | △E≤3.0 | Lb1003 | 香槟色 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1009 | 黑金沙 | 0.026 × 1240-0.06×1240 |
铅笔硬度 | ≥HB | Lb1004 | 香槟银 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb10010 | 纯白 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
附着力 | 不次于1级 | Lb1005 | 翠玉银 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb10011 | 哑光乳白 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
柔韧性(T) | ≤4 | Lb1006 | 古铜色 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb10012 | 哑光白 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
图层膜厚 | ≥12um | 耐沸水 | 2h无变色 | Lb1013 | 象牙白 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1019 | 翠绿 | 0.026 × 1240-0.06×1240 |
Lb1014 | 高光乳白 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1020 | 邮电绿 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||||
光泽偏差 |
光泽<70时,极限误差≤10% 光泽≥70%时,极限误差≤5% |
色差 | △E≤3.0 | Lb1015 | 鼠灰 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1021 | 墨绿 | 0.026 × 1240-0.06×1240 |
铅笔硬度 | ≥HB | Lb1016 | 黑色 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb10022 | 青绿 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
附着力 | 不次于1级 | Lb1017 | 孔雀绿 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb10023 | 青春白 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
柔韧性(T) | ≤4 | Lb1018 | 芬兰绿 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb10024 | 灰兰 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
图层膜厚 | ≥12um | 耐沸水 | 2h无变色 | Lb1025 | 深兰 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1031 | 雪青兰 | 0.026 × 1240-0.06×1240 |
Lb1026 | 深兰 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1032 | 黑咖啡 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||||
光泽偏差 |
光泽<70时,极限误差≤10% 光泽≥70%时,极限误差≤5% |
色差 | △≤3.0 | Lb1027 | 电信兰 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1033 | 红咖啡 | 0.026 × 1240-0.06×1240 |
铅笔硬度 | ≥HB | Lb1028 | 湖水兰 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1034 | 红咖啡 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
附着力 | 不次于1级 | Lb1029 | 浅兰 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1035 | 中国红 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
柔韧性(T) | ≤4 | Lb1030 | 紫罗兰 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1036 | 绯红 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
图层膜厚 | ≥12um | 耐沸水 | 2h无变色 | Lb1037 | 中华红色 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1043 | 广告黄 | 0.026 × 1240-0.06×1240 |
Lb1038 | 桔红 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1044 | 浅黄 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||||
光泽偏差 |
光泽<70时,极限误差≤10% 光泽≥70%时,极限误差≤5% |
色差 | △≤3.0 | Lb1039 | 粉红 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1045 | 铝本色 | 0.026 × 1240-0.06×1240 |
铅笔硬度 | ≥HB | Lb1040 | 紫红 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1046 | 哑光铝本色 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
附着力 | 不次于1级 | Lb1041 | 柠檬黄 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1047 | 透明金黄 | 0.026 × 1240-0.06×1240 | ||
柔韧性(T) | ≤4 | Lb1042 | 桔黄 | 0.026×1240-0.06×1240 | Lb1048 | 浅灰 | 0.026 × 1240-0.06×1240 |
本公司彩涂铝卷基材均采用优质铝箔,引进高科技,配合高性能的辊涂加工工艺, 结合国际先进生产技术,可有效地控制板材的精度、平整度, 色泽均匀、光洁亮丽。产品具有加工性能卓越,坚固耐用,耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐粉化、耐衰变、耐紫外线照射、耐摩擦等特点。
■ 产品规格:A、厚度 0.036mm -- 0.60mm ;B、宽度 1200mm -- 1500mm
■ 产品颜色:各种颜色